Umgangatho ophezulu we-China Zgsm Energy Saving High Power CE/RoHS 20W 130W Ngaphandle kwe-LED Road Street Light engangeni manzi -
-
-
-
Kusalindile - -
- Kusalindile -
-
Sikholelwa ku: Ubuchule bungumphefumlo nomoya wethu. Ubomi bethu bubalasele kakhulu. Umthengi ufuna uThixo wethu oMgangathweni oPhezulu we-China Zgsm Energy Saving High Power CE/RoHS 20W 130W Outdoor Waterproof LED Road Street Light, Ukuba kuyimfuneko, wamkelekile ngokusifowunela ngewebhusayithi yethu okanye ngefowuni yethu, siya kukuvuyela ukukunika.
Sikholelwa ku: Ubuchule bungumphefumlo nomoya wethu. Ubomi bethu bubalasele kakhulu. Umnqweno womthengi nguThixo wethuIsibane seSitalato se-LED saseTshayina, Isibane sesitalatoUkuze sihlangabezane neemfuno zethu zemarike, siye sanikela ingqalelo engakumbi kumgangatho weemveliso kunye neenkonzo zethu. Ngoku sinokuhlangabezana neemfuno ezikhethekileyo zabathengi zoyilo olukhethekileyo. Sihlala siphuhlisa umoya weshishini lethu "ubomi obusemgangathweni buqinisekisa intsebenziswano kwaye sigcina isiqubulo engqondweni yethu: abathengi kuqala."
Izibane zesitalato ze-Phantom series LED zibukeka njengentloko ye-cobra, enye yezona zibane ziqhelekileyo zangaphandle ehlabathini, kwaye sakha esi zibane ukusuka emhlabeni ukuya phezulu ukuze sithathe indawo yezibane zesitalato zendabuko. Olu hlobo lutsha lwe-LEDIsibane sesitalatoesebenzisa iitships ezisebenzayo kakhulu (iLumileds 3030) ukuhlangabezana nokonga amandla okuphezulu. Ijongeka intle esitalatweni, kwiindawo zokupaka iimoto okanye nakwiipaki. Isebenziseka lula kwaye yakhiwe ukuze ihlale ixesha elide, lukhetho lokukhanyisa kuyo yonke indawo.
Uluhlu olubanzi olufumaneka ngobukhulu obune, ukusuka kwi-30W ukuya kwi-240W, kunye nokusasazwa okukhulu kwe-optical, i-lumen kunye nokukhanya zifanelekile kuzo zonke izicelo zendlela. Ipateni yezibane zesitalato zeTrue Type II yenzelwe ukubeka ukukhanya ngokuchanekileyo ngaphandle kokuchitha ukukhanya nokuphazamisa abamelwane.
Ukuze kongiwe amandla kakhulu, ezi zibane zesitalato zePhantom LED ziyilwe ngoluhlu olubanzi lwezisombululo zokulawula ukukhanya ezikrelekrele ukusuka kwi-0/1-10V dimming ezizimeleyo ukuya kulawulo olukude ngokupheleleyo ngenkqubo yolawulo olukrelekrele lwe-E-Lite IOT.
Uyilo oludibeneyo lolwakhiwo lokusasaza ubushushu luye lwandisa indawo yokusasaza ubushushu nge-80% kunezinye, ukuqinisekisa isiphumo sokukhanya kwe-LED kunye nobomi bokusetyenziswa kwayo ukuya kuthi ga kwiiyure ezingaphezu kwe-100,000, nto leyo enciphisa iindleko zokutshintshwa nokugcinwa rhoqo. Ipeni egciniweyo yipeni efunyenweyo. Isibane se-halide sesinyithi esidala se-400W sinokuthathelwa indawo yi-LED ye-120W.Isibane sesitalato, nto leyo ekhokelela ekubeni ii-watts ezingama-280 zinciphe kwaye amandla angaphezu kwama-70% agcinwe.
Izibane ze-E-Lite Phantom Street ziza nesixhobo sokutyibilika esilungisekayo esenzelwe ukulingana kwiipali ezijikelezayo ezisemgangathweni ngokuthe nkqo okanye ngokuthe tye. Kuthatha imizuzu embalwa kuphela ukuyifaka ngokwemigaqo yokufakela edweliswe kwiphepha lemiyalelo elikwiphakheji.
Indlu ye-aluminiyam eyomeleleyo, ene-die-cast enye ikhuselwe yi-thermosetting powder coat finish eqinileyo enika ukumelana okuphezulu nokugqwala kunye nokuguquka kwemozulu. Uyilo oluncinci olungangeni manzi, olusemgangathweni ophezulu, nolunomtsalane olungenazo izixhobo ze-elektroniki okanye iintambo eziveziweyo lukhuselekile ukusetyenziswa nakweyiphi na imeko enzima kakhulu yangaphandle.
Iinketho zezibane zeRoadway ezine-voltage ezininzi ziyafumaneka kwi-100-277VAC kunye ne-277-480V AC efakelwe kuyo nayiphi na inkqubo yombane nakweliphi na ilizwe. Izicelo ezicetyiswayo ziindlela ezinkulu, izibane zeendlela ezinkulu, iindawo zokunqumla, iindawo zokupaka, iindlela zokuhamba kunye nezibane zeendawo ngokubanzi.
Iimveliso eziqinisekisiweyo ze-CE, RoHS, ETL kunye ne-DLC ziqinisekisa umgangatho ongcono, ukhuseleko kunye nokuthembeka.
FAQ
Q1: Zithini izibane zesitalato ze-LED?
I-E-LITE: Izibane zesitalato ze-LED zizibane zendlela ezineetships ze-LED kunye neTekhnoloji ye-LED. Zizibane ezihlanganisiweyo ezikhupha ukukhanya ezihlanganiswe ngendlela yephaneli ene-driver kunye nesinki yokufudumala eyakhelwe ngaphakathi.
Q2: Kutheni Ukhetha Izibane Zesitalato ze-LED?
I-E-LITE: Ingcono kwiNdalo – Amandla angaphantsi ngama-60% kune-metal halide okanye i-HPS equivalent.
Ingcono kwiSibhakabhaka Esimnyama – Zenza kube lula ukulawula apho ukukhanya kuwela khona emhlabeni ngaphandle kokungcola kokukhanya kunye nokuchitha.
Ingcono Ukugcinwa – Ubomi bayo obungaphezulu kweminyaka engama-20 buqinisekisa ukuba akukho tshintsho lwezibane kwaye iindleko ziyancitshiswa.
Ingcono kakhulu kwi-aesthetics - izibane zesitalato ze-LED zihlala zincinci kakhulu ngobukhulu, nto leyo ebonakala intle esitalatweni.
Q3: Ungazikhetha njani izibane zesitalato ze-LED?
I-E-LITE: Imeko yeprojekthi (ulwakhiwo olutsha okanye uhlaziyo), indawo (iprojekthi kamasipala okanye iprojekthi yepaki) oceba ukuyifaka kuyo, kunye neemfuno ezikhethekileyo ekufuneka ziqwalaselwe. Ungabhekisa kwiimeko zethu zeprojekthi zangaphambili. Indlela ethe ngqo ngakumbi kukunxibelelana nathi ngqo ukuze ubonise iimfuno zakho. Singakunceda wakhe isicwangciso sokukhanyisa esingagcini nje ngokubukeka kakuhle, kodwa nexabiso liphantsi.
Q4: Kuthekani ngeLumen Efficiency yezibane zakho zesitalato ze-LED?
I-E-LITE: Ukusebenza kakuhle kwenkqubo yethu yezibane zesitalato ze-LED yi-135-140lm/W, kwaye amandla angaphezu kwama-60% ayongiwe.
Umbuzo 5: Zingasetyenziswa phi izibane zakho zesitalato ze-LED?
I-E-LITE: Izibane zesitalato ze-LED zochungechunge lwe-Phantom zingasetyenziselwa iindlela ezinkulu, iindlela, izitalato, iindawo zokupaka, iindlela zokuhamba, njl. Sikholelwa ku: Ukuqamba izinto ezintsha ngumphefumlo nomoya wethu. Ubomi bethu bubalasele kakhulu. Umthengi ufuna uThixo wethu woMgangatho oPhezulu we-China Zgsm Energy Saving High Power CE/RoHS 20W 130W Outdoor Waterproof LED Road Street Light, Ukuba kuyimfuneko, wamkelekile ngokusifowunela ngewebhusayithi yethu okanye ngefowuni yethu, siya kukuvuyela ukukunika.
Umgangatho ophezuluIsibane seSitalato se-LED saseTshayina, Street Light, Ukuze sihlangabezane neemfuno zethu zemarike, siye sanikela ingqalelo engakumbi kumgangatho weemveliso kunye neenkonzo zethu. Ngoku sinokuhlangabezana neemfuno ezikhethekileyo zabathengi zoyilo olukhethekileyo. Sihlala siphuhlisa umoya weshishini lethu "ubomi obusemgangathweni buqinisekisa intsebenziswano kwaye sigcina isiqubulo engqondweni yethu: abathengi kuqala."
| Iiparameters | |
| Iitships ze-LED | I-Lumileds 3030 / Ra>70 |
| I-Voltage yokufaka | AC100-277V Okanye 277-480V |
| Ubushushu bombala | 3000 / 4000 / 5000K / 5700K/6500K |
| I-Angle yeBeam | Uhlobo II, Uhlobo III |
| I-IP kunye ne-IK | IP66 / IK10 |
| Uphawu loMqhubi | Umqhubi weSosen |
| Amandla | Ubuncinane be-0.95 |
| I-THD | Ubuninzi be-20% |
| Ukufiphala / Ulawulo | Inkqubo yokulawula ekrelekrele ye-0-10V Dimming / IOT |
| Izinto zeZindlu | I-Aluminiyam ephoswe nge-die (Umbala ongwevu) |
| Ubushushu bomsebenzi | -30 ukuya kwi-45°C (-22 ukuya kwi-113°F) |
| Ukhetho lweeKits zokuFaka | indawo yokutyibiliza |
| Imodeli | Amandla | Ukusebenza kakuhle (IES) | IiLumens | Ubukhulu | Ukusinda okushiyekile |
| I-EO-STPT-30 | 10W | 145lm/w | 1450lm | 520x212x90mm | 4.0kg/8.8Ibs |
| 15W | 139lm/w | 2085lm | |||
| 20W | 138lm/w | 2760lm | |||
| 25W | 139lm/w | 3614lm | |||
| 30W | 135lm/w | 4050lm | |||
| I-EO-STPT-60 | 35W | 135lm/w | 4725lm | 616x259x186mm | 5.3kg/11.7Ibs |
| 40W | 139lm/w | 5560lm | |||
| 45W | 136lm/w | 6120lm | |||
| 50W | 140lm/w | 7000lm | |||
| 60W | 135lm/w | 8100lm | 5.4kg/11.9Ibs | ||
| I-EO-STPT-90 | 65W | 137lm/w | 8905lm | 5.4kg/11.9Ibs | |
| 70W | 135lm/w | 9450lm | |||
| 75W | 139lm/w | 10425lm | |||
| 80W | 137lm/w | 10960lm | |||
| 90W | 135lm/w | 12150lm | 5.5kg/12.1Ibs | ||
| I-EO-STPT-120 | 95W | 139lm/w | 13205lm | 677x305x187mm | 7.4kg/16.3Ibs |
| 100W | 137lm/w | 13700lm | |||
| 110W | 139lm/w | 15290lm | 7.5kg/16.5Ibs | ||
| 120W | 135lm/w | 16200lm | |||
| I-EO-STPT-150 | 125W | 135lm/w | 16875lm | 7.5kg/16.5Ibs | |
| 150W | 135lm/W | 20,250lm | |||
| I-EO-STPT-200 | 175W | 135lm/w | 23625lm | 850×366×198mm | 11.5kg/25.4Ibs |
| 200W | 135lm/w | 27000lm | |||
| 220W | 139lm/w | 30580lm | 11.7kg/25.8Ibs | ||
| 240W | 135lm/w | 32400lm |
★ Ukusebenza kakuhle: 135-145lm/W.
★ Uyilo lweNtloko yeCobra eNcinci.
★ Indlu ye-Aluminiyam ene-die-cast enye ene-Integral Mounting ukuze ibe namandla kwaye ihlale ixesha elide.
★ Ukufakwa okulula, Ukuyifaka ngqo kwi-Slide-in.
★ Ukufikelela kwi-Mounting kunye ne-Electrical Components ngaphandle kwezixhobo.
★ IP66: Ukuthintela Amanzi nothuli.
★ Iwaranti yeminyaka emihlanu
★ Isiqinisekiso se-ETL, DLC, CE, RoHS.
| Isalathiso Sokutshintsha | Uthelekiso lokonga amandla | |
| ISIBANI SESITALATO SE-PHANTOM SE-10W | I-35 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-71.4% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-15W | I-75 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-57.1% |
| Isibane sesitalato iPhantom esingama-20W | I-50 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga nge-60% |
| Isibane sesitalato iPhantom esingu-25W | I-75 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-67% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-30W | I-75 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga nge-60% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-35W | I-75 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-53.3% |
| Isibane sesitalato iPhantom esingu-40W | I-125 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-68% |
| Isibane sesitalato iPhantom esingu-45W | I-125 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-64% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-50W | I-150 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-66.7% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-60W | I-150 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga nge-60% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-65W | I-175 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-62.8% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-70W | I-175 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga nge-60% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-75W | I-175 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-57.1% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-80W | I-250 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-68% |
| ISIBANI SESITALATO SE-PHANTOM ESINGAMA-90W | I-250 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-64% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-95W | I-250 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-62% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-100W | I-250 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga nge-60% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-110W | I-250 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga nge-56% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-120W | I-400 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga nge-70% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-125W | I-400 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-68.75% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-150W | I-400 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-62.5% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-175W | I-400 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-56.25% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-200W | I-400 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga nge-50% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-220W | I-750 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-70.7% |
| ISIBANI SESITALATO SASEPHANTOM ESINGAMA-240W | I-750 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga okungu-68% |
| Umfanekiso | Ikhowudi yeMveliso | Ingcaciso yeMveliso |
| SF60 | Umntu olungisa izilayidi | |
| I-SC | Isivalo esifutshane | |
| Ikhompyutha | Iseli yefoto | |
| I-NM3 | Izikhonkwane ezi-3 ze-NEMA Receptacle | |
| I-NM5 | Izikhonkwane ezi-5 ze-NEMA Receptacle | |
| I-NM7 | Izikhonkwane ezi-7 ze-NEMA Receptacle | |
| I-ZG | I-Zhaga Receptacle |



