Ixabiso eliphantsi I-China Motion Sensor IP65 Ingangeni manzi Yangaphandle 50W 100W 150W 200W 250W 300W Integrated All in One LED Solar Street Lights -
-
Iimveliso zethu ziyaqatshelwa kwaye zithembekile ngabasebenzisi kwaye ziya kuhlangabezana neemfuno ezitshintsha rhoqo kwezoqoqosho nakwezentlalo ngexabiso eliphantsi I-China Motion Sensor IP65 Waterproof Outdoor 50W 100W 150W 200W 250W 300W Integrated All in One LED Solar Street Lights, Siyabamkela abathengi abaqhelekileyo ukuba basitsalele umnxeba kwimibutho yenkampani yexesha elide. Izinto zethu zezona zisebenzayo. Nje ukuba zikhethwe, zilungele unaphakade!
Iimveliso zethu ziyaqatshelwa kwaye zithembekile ngabasebenzisi kwaye ziya kuhlangabezana neemfuno ezitshintsha rhoqo zoqoqosho nezentlaloIsibane seSitalato seSolar se-LED saseTshayina, ukukhanya kwelanga, Inkampani yethu iya kuqhubeka nokusebenzela abathengi ngomgangatho ophezulu, amaxabiso akhuphisanayo kunye nokuhanjiswa ngexesha elifanelekileyo kunye nexesha elifanelekileyo lokuhlawula! Siyabamkela ngokunyanisekileyo abahlobo abavela kwihlabathi liphela ukuba basityelele kwaye basebenzisane nathi kwaye bandise ishishini lethu. Ukuba unomdla kwizinto zethu, qiniseka ukuba awulibazisi ukunxibelelana nathi, siya kukuvuyela ukukunika ulwazi oluthe kratya!
| Iiparameters | |
| Iitships ze-LED | IPhilips Lumileds 3030 |
| Iphaneli yelanga | Iiphaneli ze-silicon photovoltaic ze-monocrystalline |
| Ubushushu bombala | 5000K (2500-6500K Ukhetho) |
| I-Angle yeBeam | Uhlobo Ⅱ, Uhlobo Ⅲ |
| I-IP kunye ne-IK | IP66 / IK09 |
| Ibhetri | I-Lithium |
| Umlawuli welanga | I-EPEVER, Amandla akude |
| Ixesha Lomsebenzi | Iintsuku ezintathu zemvula zilandelelana |
| Emini | iiyure ezili-10 |
| Ukufiphala / Ulawulo | I-PIR, ifiphala iye kwi-20% ukusuka ngentsimbi ye-22PM ukuya kweyesi-7 AM |
| Izinto zeZindlu | I-aluminium alloy (umbala kaGary) |
| Ubushushu bomsebenzi | -30°C ~ 45°C / -22°F~ 113°F |
| Ukhetho lweeKits zokuFaka | Isifakeli sokutyibilika/isibiyeli se-PV yelanga |
| Imeko yokukhanyisa | Iiyure ezi-4-100%, iiyure ezi-2-60%, iiyure ezi-4-30%, iiyure ezi-2-100% |
| Imodeli | Amandla | Iphaneli yelanga | Ibhetri | Ukusebenza kakuhle (IES) | IiLumens | Ubukhulu | Ukusinda okushiyekile |
| EL-HST-50 | 50W | 60W/18V | 90AH/12V | 160lm/W | 4800lm | mm | kg/Ibs |
| EL-HST-60 | 60W | 130W/18V | 120AH/12V | 160lm/W | 6400lm | mm | Iikhilogremu/Ibs |
| EL-HST-70 | 70W | 160W/18V | 150AH/12V | 160lm/W | 11200lm | mm | Iikhilogremu/Ibs |
Iimveliso zethu ziyaqatshelwa kwaye zithembekile ngabasebenzisi kwaye ziya kuhlangabezana neemfuno ezitshintsha rhoqo kwezoqoqosho nakwezentlalo ngexabiso eliphantsi I-China Motion Sensor IP65 Waterproof Outdoor 50W 100W 150W 200W 250W 300W Integrated All in One LED Solar Street Lights, Siyabamkela abathengi abaqhelekileyo ukuba basitsalele umnxeba kwimibutho yenkampani yexesha elide. Izinto zethu zezona zisebenzayo. Nje ukuba zikhethwe, zilungele unaphakade!
Ixabiso eliphantsiIsibane seSitalato seSolar se-LED saseTshayina, Ukukhanya kweSolar, Inkampani yethu iya kuqhubeka nokusebenzela abathengi ngomgangatho ophezulu, amaxabiso akhuphisanayo kunye nokuhanjiswa ngexesha elifanelekileyo kunye nexesha elifanelekileyo lokuhlawula! Siyabamkela ngokunyanisekileyo abahlobo abavela kwihlabathi liphela ukuba basityelele kwaye basebenzisane nathi kwaye bandise ishishini lethu. Ukuba unomdla kwizinto zethu, qiniseka ukuba awulibazisi ukunxibelelana nathi, siya kukuvuyela ukukunika ulwazi oluthe kratya!
UMnu. Roger Wang.
Iminyaka eli-10 kwi-E-Lite; Iminyaka eli-15 kwizibane ze-LED
Umphathi weNtengiso oMkhulu, uThengiso lwaNgaphandle
Ifowuni/i-WhatsApp: +86 158 2835 8529
I-Skype: Izibane ze-LED007 | Ingxoxo: Roger_007
Email: roger.wang@elitesemicon.com
| Iiparameters | |
| Iitships ze-LED | IPhilips Lumileds 3030 |
| Iphaneli yelanga | Iiphaneli ze-silicon photovoltaic ze-monocrystalline |
| Ubushushu bombala | 5000K (2500-6500K Ukhetho) |
| I-Angle yeBeam | Uhlobo Ⅱ, Uhlobo Ⅲ |
| I-IP kunye ne-IK | IP66 / IK09 |
| Ibhetri | I-Lithium |
| Umlawuli welanga | I-EPEVER, Amandla akude |
| Ixesha Lomsebenzi | Iintsuku ezintathu zemvula zilandelelana |
| Emini | iiyure ezili-10 |
| Ukufiphala / Ulawulo | I-PIR, ifiphala iye kwi-20% ukusuka ngentsimbi ye-22PM ukuya kweyesi-7 AM |
| Izinto zeZindlu | I-aluminium alloy (umbala kaGary) |
| Ubushushu bomsebenzi | -30°C ~ 45°C / -22°F~ 113°F |
| Ukhetho lweeKits zokuFaka | Isifakeli sokutyibilika/isibiyeli se-PV yelanga |
| Imeko yokukhanyisa | Iiyure ezi-4-100%, iiyure ezi-2-60%, iiyure ezi-4-30%, iiyure ezi-2-100% |
| Imodeli | Amandla | Iphaneli yelanga | Ibhetri | Ukusebenza kakuhle (IES) | IiLumens | Ubukhulu | Ukusinda okushiyekile |
| EL-HST-50 | 50W | 60W/18V | 90AH/12V | 160lm/W | 4800lm | mm | kg/Ibs |
| EL-HST-60 | 60W | 130W/18V | 120AH/12V | 160lm/W | 6400lm | mm | Iikhilogremu/Ibs |
| EL-HST-70 | 70W | 160W/18V | 150AH/12V | 160lm/W | 11200lm | mm | Iikhilogremu/Ibs |
★ Ukusebenza Okuphezulu: 160lm/W.
★ Uyilo olupheleleyo
★ Izibane zendlela ezingaphandle kwegridi zenze ukuba iindleko zombane zingabi natyala.
★ Ayidingi ulondolozo oluphezulu kakhulu xa ithelekiswa nezibane zesitalato eziqhelekileyo.
★ Umngcipheko weengozi uyancitshiswa xa isixeko singenambane
★ Umbane oveliswa ziiphaneli zelanga awungcolisi.
★ Iindleko zamandla zinokongiwa.
★ Ukukhetha ukufakwa - faka naphi na
★ Imbuyekezo engcono kakhulu kutyalo-mali
★ IP66: Ukuthintela Amanzi nothuli.
★ Iwaranti yeminyaka emihlanu
| Isalathiso Sokutshintsha | Uthelekiso lokonga amandla | |
| ISIBANI SESITALATO SASE-HELIOS ESINGAMA-30W | I-100 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga nge-100% |
| Isibane sesitalato i-Helios esingu-40W | I-100 Watt Metal Halide okanye i-HPS | Ukonga nge-100% |
| Umfanekiso | Ukulebhelisha imveliso | |
| Ezoqoqosho |





